专家计划:丐帮命中率:76% | 回报率:1705%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66-68期 | 大 | 066期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
64-66期 | 大 | 065期 | 4,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
63-65期 | 小 | 063期 4连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
62-64期 | 大 | 062期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
61-63期 | 大 | 061期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
58-60期 | 小 | 060期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
55-57期 | 小 | 057期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
53-55期 | 小 | 054期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
50-52期 | 小 | 052期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
49-51期 | 小 | 049期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
47-49期 | 小 | 048期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
44-46期 | 小 | 046期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
43-45期 | 小 | 043期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
40-42期 | 小 | 042期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
39-41期 | 小 | 039期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
36-38期 | 小 | 038期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
34-36期 | 小 | 035期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
32-34期 | 小 | 033期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
29-31期 | 小 | 031期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
28-30期 | 小 | 028期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
26-28期 | 小 | 027期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
23-25期 | 小 | 025期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
22-24期 | 小 | 022期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
21-23期 | 大 | 021期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
18-20期 | 小 | 020期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
16-18期 | 小 | 017期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
13-15期 | 小 | 015期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
10-12期 | 小 | 012期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
8-10期 | 大 | 009期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
6-8期 | 小 | 007期 | 1,2,3 | 第2期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。